<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Bewegung &amp; Training &#8211; Biohacking &amp; Longevity</title>
	<atom:link href="https://longevity-strategie.com/category/bewegung-training/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://longevity-strategie.com</link>
	<description>Wissenschaftlich fundierte Strategien für Energie, Gesundheit und Langlebigkeit</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2026 19:03:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://longevity-strategie.com/wp-content/uploads/2025/11/cropped-cropped-u4423767775_Professional_logo_design_for_the_website_longevit_ae2dd69d-a7ca-45fa-99d3-e8ebe6251520_2-32x32.png</url>
	<title>Bewegung &amp; Training &#8211; Biohacking &amp; Longevity</title>
	<link>https://longevity-strategie.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Krafttraining Longevity Männer: Warum Muskelmasse dein wichtigster Biomarker ist</title>
		<link>https://longevity-strategie.com/krafttraining-longevity-maenner/</link>
					<comments>https://longevity-strategie.com/krafttraining-longevity-maenner/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aluna Sommer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bewegung & Training]]></category>
		<category><![CDATA[Anti-Aging]]></category>
		<category><![CDATA[Biohacking]]></category>
		<category><![CDATA[Krafttraining]]></category>
		<category><![CDATA[Longevity]]></category>
		<category><![CDATA[Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Muskelmasse]]></category>
		<category><![CDATA[Myokine]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Attia]]></category>
		<category><![CDATA[rafttraining]]></category>
		<category><![CDATA[Sarkopenie]]></category>
		<category><![CDATA[VO2max]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://longevity-strategie.com/?p=49564</guid>

					<description><![CDATA[Meta-Description: Krafttraining Longevity Männer – Myokine, Sarkopenie, Typ-II-Fasern und Peter Attias Marginal Decade: mein wissenschaftlich fundiertes Trainingsprotokoll für ein biologisch jüngeres Alter. Peter Attia, einer der führenden Präventivmediziner der Welt und Autor von „Outlive&#8220;, hat einen Begriff geprägt, der meine Sicht auf Training fundamental verändert hat: die Marginal Decade. Die letzten zehn Lebensjahre – zwischen ... <a title="Krafttraining Longevity Männer: Warum Muskelmasse dein wichtigster Biomarker ist" class="read-more" href="https://longevity-strategie.com/krafttraining-longevity-maenner/" aria-label="Mehr Informationen über Krafttraining Longevity Männer: Warum Muskelmasse dein wichtigster Biomarker ist">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://longevity-strategie.com/krafttraining-longevity-maenner/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biohacking Fitness: Wie Krafttraining und Zone-2 Dein biologisches Alter senken</title>
		<link>https://longevity-strategie.com/meistern-sie-ihren-koerper-ihre-ultimative-biohacking-fitness-challenge/</link>
					<comments>https://longevity-strategie.com/meistern-sie-ihren-koerper-ihre-ultimative-biohacking-fitness-challenge/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aluna Sommer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 14:55:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bewegung & Training]]></category>
		<category><![CDATA[Biohacking]]></category>
		<category><![CDATA[Datenanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Herzfrequenzvariabilität]]></category>
		<category><![CDATA[Kaltwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Krafteinheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Regeneration]]></category>
		<category><![CDATA[Schlafqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Stressmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Supplemente]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Wearables]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://longevity-strategie.com/?p=48950</guid>

					<description><![CDATA[Dein Körper ist Dein wichtigstes Werkzeug – und Fitness ist keine Eitelkeit, sondern Longevity-Strategie. Peter Attia nennt die VO2max den stärksten Einzelprädiktor für Langlebigkeit – wer in den obersten 25% liegt, hat ein 5-fach geringeres Sterberisiko. In diesem Artikel zeige ich Dir, wie Du mit wissenschaftlich fundierten Methoden Deine Fitness systematisch aufbaust. Biohacking Fitness: Warum ... <a title="Biohacking Fitness: Wie Krafttraining und Zone-2 Dein biologisches Alter senken" class="read-more" href="https://longevity-strategie.com/meistern-sie-ihren-koerper-ihre-ultimative-biohacking-fitness-challenge/" aria-label="Mehr Informationen über Biohacking Fitness: Wie Krafttraining und Zone-2 Dein biologisches Alter senken">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://longevity-strategie.com/meistern-sie-ihren-koerper-ihre-ultimative-biohacking-fitness-challenge/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die 12 Hallmarks of Aging: Wie Ernährung und Supplements biologisches Altern beeinflussen</title>
		<link>https://longevity-strategie.com/ernaehrung-supplements-wie-sie-die-12-hallmarks-of-aging-beeinflussen/</link>
					<comments>https://longevity-strategie.com/ernaehrung-supplements-wie-sie-die-12-hallmarks-of-aging-beeinflussen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aluna Sommer]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2025 18:59:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ernährung & Supplements]]></category>
		<category><![CDATA[Bewegung & Training]]></category>
		<category><![CDATA[Biohacking Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Antioxidantien]]></category>
		<category><![CDATA[Autophagie]]></category>
		<category><![CDATA[Biohacking]]></category>
		<category><![CDATA[Entzündungshemmung]]></category>
		<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Fasten]]></category>
		<category><![CDATA[GlyNAC]]></category>
		<category><![CDATA[Hallmarks of Aging]]></category>
		<category><![CDATA[Longevity]]></category>
		<category><![CDATA[Mitochondrien]]></category>
		<category><![CDATA[Omega-3]]></category>
		<category><![CDATA[Spermidin]]></category>
		<category><![CDATA[Supplements]]></category>
		<category><![CDATA[Zellgesundheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://longevity-strategie.com/?p=48939</guid>

					<description><![CDATA[Es gibt nicht „das eine&#8220; Altern. Die Wissenschaft hat 12 molekulare Prozesse identifiziert, die zusammen bestimmen, wie schnell Dein Körper altert. Diese sogenannten Hallmarks of Aging – von genomischer Instabilität bis zu Stammzellerschöpfung – sind die Stellschrauben, an denen Longevity-Forscher ansetzen. Und an denen Du über Ernährung und gezielte Supplements mehr drehen kannst, als Du ... <a title="Die 12 Hallmarks of Aging: Wie Ernährung und Supplements biologisches Altern beeinflussen" class="read-more" href="https://longevity-strategie.com/ernaehrung-supplements-wie-sie-die-12-hallmarks-of-aging-beeinflussen/" aria-label="Mehr Informationen über Die 12 Hallmarks of Aging: Wie Ernährung und Supplements biologisches Altern beeinflussen">Weiterlesen ...</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://longevity-strategie.com/ernaehrung-supplements-wie-sie-die-12-hallmarks-of-aging-beeinflussen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
